Po daugiau nei dvejų metų susitraukimo JAV gamybos sektorius patiria nuolatinį atgarsį. Tiekimo valdymo institutas (ISM) 2025 m. Sausio mėn. Pranešė apie 55,1% pirkimo vadovo indeksą (PMI), pažymėdamas trečiąjį mėnesį iš eilės didesnį nei 50%, o slenkstis rodo pramonės plėtrą. Tai reiškia trijų taškų padidėjimą nuo gruodžio mėnesio sezoniškai pakoreguoto skaičiaus.
Anot Timothy Fiore'o, ISM gamybos verslo tyrimo komiteto pirmininko, keturių iš penkių pagrindinių „Subindexes“ naujų įsakymų, gamybos, užimtumo ir tiekėjų pristatymo plėtros teritorijoje, palyginti su trimis gruodį.
Pramonės šakos skatina augimą
Naujausioje ISM ataskaitoje pabrėžiamos aštuonios gamybos pramonės šakos, kurios sausį patyrė augimą:
- Cheminiai produktai
- Elektros įranga, prietaisai ir komponentai
- Mašinos
- Naftos ir anglių produktai
- Plastikai ir guminiai produktai
- Pirminiai metalai
- Tekstilės malūnai
- Transporto įranga
Pagrindiniai augimo varikliai
Remiantis „Pramonės savaite“ ir „Barron's“, didžiąją šios plėtros dalį skatina didėjanti pramonės automatizavimo paklausa, duomenų centrai, alternatyvi energija ir pakėlimo pastangos JAV. Šie sektoriai prisideda prie šimtų milijardų dolerių rinkos vertės, todėl jie tampa esminiai augimo varikliai.
Analitikai prognozuoja 7% metinį pramonės sektoriaus pardavimų augimą per ateinančius trejus metus. Kadangi tikimasi, kad materialinės ir darbo užmokesčio išlaidos padidės lėtesne nei pajamomis, pelno maržos greičiausiai plėsės.

Naudingi produktai:Daryti 840 3 BSE020838R1, Ur8fh, T8310C, Rint -6611 C Rint6611c 64583093, IS200egpag1bec, Ilx 69- pbm, Fc-bkm -0001, CC-TAIN 01 51306513-175, Cc-pdob 01 51405043-176, Cc-pdil 01 51405040-176
Kreipkitės į Vicky, kad gautumėte nemokamą citatą -- el. Paštu,sales7@apterpower.com
Kiti rekomenduojami produktai
| S {{{0}} es 7 313-1 ad 03-0 ab0 .s 7-300} | 344441- f. 540641- f daq | SBC Rocky -518 HV-B14A v4.1 |
| MJT MR 500 | Mr-J 3-10 A-A01 Melservo-J3 | Pci6871f 4003- t pci -6871 |
| GHM510596R/5000 f -67200 11-30 v | TDS 1012B 2 | RFPT SW2013 |
| Lsi gs {{0}} fw b 0002-2. 0,1,7 gs550 | GV-U6E GV-U3/6/12 | A16B-2203-0730/01A A320-2203-1736/01 |
| 80-2112-35 /matomas spektrofotometras 4197 v1.8 | Ms-fac 2611-0 FAC2611 SW | Cca -1111- ce cca -1111 r -404} a |
| Iai scon-c -30 di-np -3-2- jp | SBC PCA -6155 v | Hz/a 50/5. 00 |
| Iei wsb -9454 b036 v1.6 sbc picmg wsb -9454 dVi-r10 | 723-25 d3m -114 s 5- aej 2-1 | 804400901 80440 kc 0880- nsl 880a24 |
| D 514 1 p 4822602 4822602 k1138 mx 8000 ct | Baldor W111/1467 D 121 314 00. S3P130W001G1 RPM 4000 | F3SN-a0225p 14- l |
| 4522 127 0301 9 4522 105 34322 | 945y2nc/ncfsfff 5033 945 y 06-0434 r -804} | x/e-touchpanel 2 eilutės x 60 Dali v1. 02 24-48 vdc |
| N08002-4063-000-10 08002-4063-001-01 | 6es 5 266-8 ma11 ip266 | 509788 0085562302 vat 50978854927007 0001 |
| Vlt5 00 1pt5b20str3dlf 00 a00c 1 178 B0550 VLT 5000 | G1I0H.H22C330 | LXM32CD12N4 AC |
| En50/ws500 suvirinimo laikmatis 020-730006-001 en 50 772050 v6 | E40s 8-1500-6- l -5 e40S 5v DC | MAC/MTA E300 HMI 02750B |
